Previsões meteorológicas precisas para cidades ao redor do mundo. Ver todos os países.

PrevisaoDoTempo.info
Menu

Cidades com ar mais limpo agora

As 20 cidades com a qualidade do ar mais limpa (menor IQA) agora. · Última atualização: 00:03, 26 mai. 2026 UTC

# Cidade País Valor
1 Clima em Port-aux-Français 🇹🇫 Territórios Franceses do Sul AQI 1 PM2.5: 0.5
2 Clima em Kangerlussuaq 🇬🇱 Gronelândia AQI 1 PM2.5: 0.7
3 Clima em Qaanaaq 🇬🇱 Gronelândia AQI 1 PM2.5: 0.9
4 Clima em Nadi 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 0.9
5 Clima em Lethem 🇬🇾 Guiana AQI 1 PM2.5: 0.9
6 Clima em Sigatoka 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Clima em Qasigiannguit 🇬🇱 Gronelândia AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Clima em Telavi 🇬🇪 Geórgia AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Clima em Mendi 🇵🇬 Papua-Nova Guiné AQI 1 PM2.5: 1.1
10 Clima em Juliaca 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 1.1
11 Clima em Popayán 🇨🇴 Colômbia AQI 1 PM2.5: 1.1
12 Clima em Suva 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Clima em Ibarra 🇪🇨 Equador AQI 1 PM2.5: 1.2
14 Clima em Pasto 🇨🇴 Colômbia AQI 1 PM2.5: 1.2
15 Clima em Lautoka 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 1.3
16 Clima em Ilulissat 🇬🇱 Gronelândia AQI 1 PM2.5: 1.3
17 Clima em Baruun-Urt 🇲🇳 Mongólia AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Clima em Ny-Ålesund 🇸🇯 Svalbard e Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Clima em Longyearbyen 🇸🇯 Svalbard e Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Clima em Mount Hagen 🇵🇬 Papua-Nova Guiné AQI 1 PM2.5: 1.4

Quer explorar cidades de forma diferente? Ver todos os países · Navegar por continente · Capitais mundiais · Mapa do site