Most Humid Cities Right Now
The top 20 most humid cities in the world right now. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Clima em San Miguel de Tucumán | 🇦🇷 Argentina | 100% |
| 2 | Clima em Brisbane | 🇦🇺 Austrália | 100% |
| 3 | Clima em Camberra | 🇦🇺 Austrália | 100% |
| 4 | Clima em Melbourne | 🇦🇺 Austrália | 100% |
| 5 | Clima em Sydney | 🇦🇺 Austrália | 100% |
| 6 | Clima em Eckerö | 🇦🇽 Ilhas Aland | 100% |
| 7 | Clima em Tuzla | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 100% |
| 8 | Clima em Zenica | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 100% |
| 9 | Clima em Perumahan Negara Panchor | 🇧🇳 Brunei | 100% |
| 10 | Clima em Serasa | 🇧🇳 Brunei | 100% |
| 11 | Clima em Telisai | 🇧🇳 Brunei | 100% |
| 12 | Clima em Tutong | 🇧🇳 Brunei | 100% |
| 13 | Clima em Ananindeua | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 14 | Clima em Campos dos Goytacazes | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 15 | Clima em Caxias do Sul | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 16 | Clima em Curitiba | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 17 | Clima em Guarujá | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 18 | Clima em João Pessoa | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 19 | Clima em Maringá | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 20 | Clima em São José dos Pinhais | 🇧🇷 Brasil | 100% |
Want to browse cities differently? Ver todos os países · Site map