Previsões meteorológicas precisas para cidades ao redor do mundo. Ver todos os países.

PrevisaoDoTempo.info
Menu

Cidades com a pior qualidade do ar agora

As 20 principais cidades com a pior qualidade do ar (AQI mais alto) agora. · Última atualização: 11:47, 5 out. 2026 UTC

Este ranking ao vivo é atualizado continuamente com base em observações atuais de milhares de cidades. Os valores refletem as condições mais recentes reportadas.

Principais cidades agora

# Cidade País Valor
1 Clima em Palangkaraya 🇮🇩 Indonésia AQI 6 PM2.5: 741.3
2 Clima em Faya-Largeau 🇹🇩 Chade AQI 6 PM2.5: 336.2
3 Clima em Natore 🇧🇩 Bangladesh AQI 5 PM2.5: 220.3
4 Clima em Barddhamān 🇮🇳 Índia AQI 5 PM2.5: 191.9
5 Clima em Bhātpāra 🇮🇳 Índia AQI 5 PM2.5: 179.7
6 Clima em Sohag 🇪🇬 Egipto AQI 5 PM2.5: 177.4
7 Clima em Shyamnagar 🇮🇳 Índia AQI 5 PM2.5: 171.8
8 Clima em Shibganj 🇧🇩 Bangladesh AQI 5 PM2.5: 169.5
9 Clima em Palimbão 🇮🇩 Indonésia AQI 5 PM2.5: 164.8
10 Clima em Meerut 🇮🇳 Índia AQI 5 PM2.5: 155.1
11 Clima em Alaghsas 🇳🇪 Níger AQI 4 PM2.5: 148.1
12 Clima em Arlit 🇳🇪 Níger AQI 4 PM2.5: 148.1
13 Clima em Agadèz 🇳🇪 Níger AQI 4 PM2.5: 137.8
14 Clima em Assuão 🇪🇬 Egipto AQI 4 PM2.5: 136.4
15 Clima em Narela 🇮🇳 Índia AQI 4 PM2.5: 136.0
16 Clima em Hisar 🇮🇳 Índia AQI 4 PM2.5: 131.8
17 Clima em Sumbe 🇦🇴 Angola AQI 4 PM2.5: 128.5
18 Clima em Tichla 🇪🇭 Saara Ocidental AQI 4 PM2.5: 125.7
19 Clima em Cimahi 🇮🇩 Indonésia AQI 4 PM2.5: 125.3
20 Clima em Rangpur 🇧🇩 Bangladesh AQI 4 PM2.5: 123.9

Quer explorar cidades de forma diferente? Ver todos os países · Navegar por continente · Capitais mundiais · Mapa do site