Cidades mais chuvosas agora
As 20 cidades com maior pluviosidade no mundo atualmente. · Última atualização: 00:05, 4 set. 2026 UTC
Este ranking ao vivo é atualizado continuamente com base em observações atuais de milhares de cidades. Os valores refletem as condições mais recentes reportadas.
Principais cidades agora
| # | Cidade | País | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Clima em Longueuil | 🇨🇦 Canadá | 40.0 mm |
| 2 | Clima em Montreal | 🇨🇦 Canadá | 31.9 mm |
| 3 | Clima em Dunmore Town | 🇧🇸 Bahamas | 29.5 mm |
| 4 | Clima em Mississauga | 🇨🇦 Canadá | 18.0 mm |
| 5 | Clima em Staten Island | 🇺🇸 EUA | 16.2 mm |
| 6 | Clima em West End | 🇧🇸 Bahamas | 13.2 mm |
| 7 | Clima em Bāndarban | 🇧🇩 Bangladesh | 11.3 mm |
| 8 | Clima em Treasure Cay | 🇧🇸 Bahamas | 10.8 mm |
| 9 | Clima em Borås | 🇸🇪 Suécia | 10.5 mm |
| 10 | Clima em Chittagong | 🇧🇩 Bangladesh | 8.2 mm |
| 11 | Clima em Brampton | 🇨🇦 Canadá | 8.1 mm |
| 12 | Clima em Ciudad López Mateos | 🇲🇽 México | 7.7 mm |
| 13 | Clima em Nova Iorque | 🇺🇸 EUA | 7.5 mm |
| 14 | Clima em Killarney | 🇧🇸 Bahamas | 7.4 mm |
| 15 | Clima em Etobicoke | 🇨🇦 Canadá | 6.7 mm |
| 16 | Clima em Seattle | 🇺🇸 EUA | 6.3 mm |
| 17 | Clima em Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 6.0 mm |
| 18 | Clima em Santa Rosa de Copán | 🇭🇳 Honduras | 5.6 mm |
| 19 | Clima em Ngatik | 🇫🇲 Micronésia | 5.4 mm |
| 20 | Clima em Toyama | 🇯🇵 Japão | 5.3 mm |
Quer explorar cidades de forma diferente? Ver todos os países · Navegar por continente · Capitais mundiais · Mapa do site