Cidades com ar mais limpo agora
As 20 cidades com a qualidade do ar mais limpa (menor IQA) agora. · Última atualização: 06:05, 3 jun. 2026 UTC
| # | Cidade | País | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Clima em Camberra | 🇦🇺 Austrália | AQI 1 PM2.5: 0.3 |
| 2 | Clima em Palikir | 🇫🇲 Micronésia | AQI 1 PM2.5: 0.4 |
| 3 | Clima em Oita | 🇯🇵 Japão | AQI 1 PM2.5: 0.5 |
| 4 | Clima em Ardabīl | 🇮🇷 Irã | AQI 1 PM2.5: 0.6 |
| 5 | Clima em Calgary | 🇨🇦 Canadá | AQI 1 PM2.5: 0.6 |
| 6 | Clima em Qasigiannguit | 🇬🇱 Gronelândia | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 7 | Clima em Telavi | 🇬🇪 Geórgia | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 8 | Clima em Ibarra | 🇪🇨 Equador | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 9 | Clima em Saskatoon | 🇨🇦 Canadá | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 10 | Clima em Pasto | 🇨🇴 Colômbia | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 11 | Clima em Nangasaque | 🇯🇵 Japão | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 12 | Clima em Hiroxima | 🇯🇵 Japão | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 13 | Clima em Geelong | 🇦🇺 Austrália | AQI 1 PM2.5: 0.8 |
| 14 | Clima em Popayán | 🇨🇴 Colômbia | AQI 1 PM2.5: 0.8 |
| 15 | Clima em Ilulissat | 🇬🇱 Gronelândia | AQI 1 PM2.5: 0.9 |
| 16 | Clima em Wakayama | 🇯🇵 Japão | AQI 1 PM2.5: 0.9 |
| 17 | Clima em Ebon | 🇲🇭 Ilhas Marshall | AQI 1 PM2.5: 1.0 |
| 18 | Clima em Jabor | 🇲🇭 Ilhas Marshall | AQI 1 PM2.5: 1.0 |
| 19 | Clima em Dzüünharaa | 🇲🇳 Mongólia | AQI 1 PM2.5: 1.0 |
| 20 | Clima em Okayama | 🇯🇵 Japão | AQI 1 PM2.5: 1.0 |
Quer explorar cidades de forma diferente? Ver todos os países · Navegar por continente · Capitais mundiais · Mapa do site